Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 352
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | LA ROQUE-D'ANTHERON | Maison Familiale et Rurale de la Roque d'Anthéron | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | ARLES | Lycée Professionnel Charles Privat | FA | OPCO | |||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée La Providence | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | LP L Blum | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | LPO Célony | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | GARDANNE CEDEX | Lycée polyvalent Marie-Madeleine Fourcade - site Jules Ferry | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen