Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 189
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours systèmes automatisés-robotique (apprentissage) | 19/09/2025 - 25/09/2026 | 84 | MONTFAVET | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Master mention mécanique parcours aéronautique et transport | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mécanique parcours fluids et solids | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention instrumentation, mesure, métrologie parcours microcapteurs et microélectronique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention instrumentation, mesure, métrologie parcours commercialisation en instrumentation scientifique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence pro mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement parcours qualité et bonnes pratiques de fabrication | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention génie mécanique parcours conception de structures composites | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention génie mécanique parcours conception de systèmes mécaniques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention chimie parcours analyse chimique et spectroscopie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen