Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 777
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 83 | DRAGUIGNAN | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 23/11/2026 - 27/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/12/2026 - 18/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 05/10/2026 - 09/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 02/11/2026 - 06/11/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 18/01/2027 - 22/01/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 22/02/2027 - 26/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/01/2027 - 17/01/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/12/2026 - 13/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen