Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 2110
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Développeur web et web mobile | 07/04/2026 - 16/12/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile sécurisée - bloc de compétences du titre professionnel développeur web ou web mobile. | 07/09/2026 - 20/11/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Concepteur développeur d'applications numériques spécificité développement ia et data engineering - 2ème année | 01/09/2026 - 28/05/2027 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FC |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications (contrat de professionnalisation) | 07/04/2026 - 15/07/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Simplon.co | FCP |
|
|||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FCP |
|
|||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 28/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan | FC |
|
|||
| Développeur en intelligence artificielle | 23/02/2026 - 07/07/2027 | à distance | Simplon.co | FC |
|
||||
| Développeur web et web mobile | 07/04/2026 - 16/12/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Data analyst | 25/09/2023 - 18/07/2030 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
||||
| Expert en ingénierie et science des données | 27/03/2025 - 27/03/2028 | à distance | Openclassrooms | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen