Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 525
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information technology infrastructure library (itil4) : bases | 14/02/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MOUGINS | Erudis Formation - Campus Nice - Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Cybersécurité avancé : hacking et sécurité réseaux | 01/06/2025 - 31/12/2026 | à distance | M2i Scribtel - Scribtel Formation | FC | |||||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours développement système et cloud | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Access - initiation | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Classe préparatoire physique, technologie et sciences de l'ingénieur (ptsi), 1re année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen