Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 541
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessibilité : bien accueillir les personnes en situation de handicap | 30/08/2024 - 23/12/2026 | 83 | LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | Cibler La Bonne Boîte | FC | ||||
| But spécialité gestion administrative et commerciale des organisations parcours management responsable de projet et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 04 | DIGNE LES BAINS | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Diplôme de gestion et commerce international | 04/09/2023 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC | ||||
| Optimiser son temps et ses priorités | 12/10/2026 - 19/10/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FC | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Devenez auditeur interne | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Ecole Nationale Supérieure Maritime - Antenne Marseille | FC | ||||
| Master mention comptabilité - contrôle - audit | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management des systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 2 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen