Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Collège de Provence | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GEMENOS | Lycée St-J de Garguier | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée A Calmette | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | Embrun | Lycée H Romane | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | BOLLENE | Lycée de Bollène | FI | ||||
| Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ergonomie du sport et performance motrice | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté des Sciences du Sport |
FC | ||||
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention biologie structurale, génomique parcours biochimie structurale | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC | ||||
| Master mention nanosciences et nanotechnologies | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen