Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 306
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention administration économique et sociale | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention administration publique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | CPAG | FI | ||||
| Master mention politiques publiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Master mention études européennes et internationales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention sociologie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Desjeps spécialité animation socio-éducative ou culturelle mention direction de structure et de projet | 23/09/2024 - 30/09/2026 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC | ||||
| Master mention urbanisme et aménagement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | IMFRIS | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen