Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 274
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mettre en oeuvre les techniques de base du service en salle | 04/08/2025 - 31/12/2026 | à distance | Crc | FC | |||||
| Mettre en oeuvre les techniques de base du service en salle | 01/01/2027 - 31/12/2027 | à distance | Crc | FC | |||||
| Le service en salle | 28/08/2023 - 12/01/2030 | 13 | MARSEILLE | Dc Formation | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 25/06/2027 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Métropôle Aix Marseille Provence - CFA Métropolitain - Campus des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LE BEAUSSET | Cma Formation Le Beausset | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 25/06/2028 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen