Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 145
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée Guillaume Apollinaire | FA | OPCO | |||
| Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Powerpoint - perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Employé administratif et d'accueil - module 1 | 21/09/2026 - 06/11/2026 | 13 | CHATEAURENARD | Organisme de Formation Insertion par la Formation l'Emploi Professionnalisation | FC | ||||
| Employé administratif et d'accueil - module 1 | 21/09/2024 - 31/12/2026 | à distance | Kh Europe Formation | FC | |||||
| Bts assistance technique d'ingénieur (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Adjoint de dirigeant d'entreprise artisanale (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP | Cma Formation Gap | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Gestionnaire de paie | 30/08/2024 - 20/08/2028 | à distance | Studi | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen