Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 664
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO St-Vincent de Paul | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 06 | Lycée Montgrand | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | BOLLENE | Lycée de Bollène | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Lycée St-Joseph | FI | ||||
| Classe de 1re stmg sciences et technologies du management et de la gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | Embrun | Lycée H Romane | FI | ||||
| Bachelor européen management et gestion des pme | 11/04/2024 - 31/12/2026 | à distance | Institut National de l'Enseignement à Distance - Antenne Aix en Provence | FC | |||||
| Piloter l'activité de son service : tableaux de bord et indicateurs de performance | 18/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Karim Madoi - Forma Supply | FC | ||||
| Ecole entrepreunariale | 29/09/2025 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Kedge Business School | FC | ||||
| Création auto-entreprise | 28/01/2025 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Formation Boost | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen