Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 336
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de marseille de l'université d'aix-marseille spécialité matériaux | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Master mention sciences de la terre et des planètes, environnement parcours international master in geosciences | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Master mention immunologie parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention sciences de la vie | 01/09/2026 - 10/07/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention ingénierie de la santé | 02/09/2025 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention physique fondamentale et applications parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique parcours réseaux électriques bâtiments industries intelligents | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention électronique, énergie électrique, automatique parcours rurveillance et sûreté des systèmes par analyse de données | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen