Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 139
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Provence Formation - Lycée Professionnel Charlotte Grawitz | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LES ARCS | Cma Formation Les Arcs | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée des Métiers Louis Martin Bret | FA | OPCO | |||
| Immersion barista café | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||
| Barista 1 et 2 café | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | Maxicoffee - Ecole Café | FC | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 31/08/2026 - 11/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Provence Alpes Côte d'Azur Cma Formation Saint Maximin |
FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 31/08/2026 - 23/06/2028 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Employé d’étage hôtellerie et hôtellerie de plein air | 28/09/2026 - 24/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen