Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 767
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ux/ui designer | 17/08/2026 - 21/01/2027 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Stratégie social media - bootcamp | 11/11/2024 - 11/11/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chargé de marketing et communication | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Directeur de projets image et communication | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Animer une réunion | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Chef de projet digital (contrat de professionnalisation) | 26/06/2025 - 27/09/2027 | à distance | Openclassrooms | FCP | |||||
| Expert en création digitale | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Licence mention langues étrangères appliquées | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention création littéraire | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen