Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 493
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap métiers de la coiffure | 14/09/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 21/09/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 28/09/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 05/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 12/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 19/10/2026 - 28/05/2027 | 83 | SAINT-RAPHAEL | Académie de la Beauté | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 07/09/2026 - 20/06/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure (cursus partiel) | 07/09/2026 - 20/06/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure + module complémentaire chignon | 07/09/2026 - 20/06/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC |
|
|||
| Cap métiers de la coiffure | 01/09/2026 - 19/06/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | IFP Cannes | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen