Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 376
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité | 01/11/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formeo 13 | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 01/10/2026 - 21/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 26/10/2026 - 25/01/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Association de Formation pour la Coopération et la Promotion Professionnelle Méditerranéenne | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 11/09/2026 - 01/12/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 30/10/2026 - 27/01/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 07/12/2026 - 03/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 01/06/2026 - 31/12/2026 | 13 | SAINT-VICTORET | Azur Pro Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité + service de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (ssiap 1) - diplôme d'agent de service + habilitations électriques h0 - b0 | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-15e | Anaris Consulting - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Agent de sécurité cynophile | 05/01/2026 - 18/12/2026 | 13 | EGUILLES | Als Naille Cyno | FC |
|
|||
| Dirigeant d'entreprise de sécurité privée (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 26/10/2026 - 18/12/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen