Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 525
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cours Henri IV | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée Léonard de Vinci | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | VENCE CEDEX | Lycée hospitalier Les cadrans solaires | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) économie, sociologie, histoire du monde contemporain | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques approfondies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : entraînement et optimisation de la performance sportive | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention lettres | 01/09/2026 - 31/08/2027 | à distance | Université Côte d'Azur | FC |
|
||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen