Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 525
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée P Cézanne | FI | ||||
| Master mention philosophie parcours philosophie pratique | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
|||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 06 | Lycée Notre-Dame de France | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Lycée Ste-Trinité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | Collège Hamaskaïne | FI | ||||
| Classe préparatoire à l'école spéciale militaire de saint-cyr (2e année) option lettres | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | EMP | FI | ||||
| Master mention arts | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen