Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 679
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 07/12/2026 - 14/05/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Formateur animateur | 21/09/2026 - 15/01/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Formateur animateur | 07/12/2026 - 08/04/2027 | 84 | AVIGNON | Sipca | FC |
|
|||
| Permis de former | 01/01/2023 - 31/12/2030 | 84 | AVIGNON | Umih Formation | FC | ||||
| Prépa apprentissage - trace ton avenir | 09/11/2026 - 13/01/2027 | 84 | MONTFAVET | Institut Méditerranéen de Formation, Recherche et Intervention Sociale - Antenne Montfavet | FC |
|
|||
| Chargé de projets de formation et d'enseignement | 07/12/2026 - 01/04/2027 | 84 | ORANGE | Sipca | FC |
|
|||
| Formateur animateur | 07/12/2026 - 08/04/2027 | 84 | CARPENTRAS | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 07/12/2026 - 14/05/2027 | 84 | CAVAILLON | Sipca | FC |
|
|||
| Titre professionnel formateur professionnel d'adultes | 07/12/2026 - 14/05/2027 | 84 | ORANGE | Sipca | FC |
|
|||
| Formateur d'enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques | 01/06/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Optim'hum | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen