Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 342
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts économie sociale et familiale (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Maor Hateva | FA | OPCO | |||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 15/06/2026 - 21/05/2027 | 13 | SALON-DE-PROVENCE | Association pour l'Education Cognitive et le Développement | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 15/06/2026 - 21/05/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Association pour l'Education Cognitive et le Développement | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 5 | Lycée E Zola | FI | ||||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 23/06/2026 - 07/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 16/06/2026 - 05/01/2027 | 13 | MARSEILLE-14e | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion logistique et financière (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 23/06/2026 - 07/01/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'assistant de service social | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 02 | Haute école du travail et de l'intervention sociale | FI | ||||
| Coordonnateur de parcours d'accompagnement et de soins option gestion des partenaires (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 22/09/2026 - 22/04/2027 | 06 | NICE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen