Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 528
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 31/08/2026 - 25/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Administrateur réseau netops | 16/02/2026 - 02/12/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Information technology infrastructure library (itil4) : bases | 14/02/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan - Antenne Marseille | FC | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | PORT-DE-BOUC | Lycée Pofessionnel Jean Moulin (site Rol Tanguy) | FA | OPCO | |||
| Formation à la carte (management et gestion de projet) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE | Prevot Strat et Co | FC | ||||
| Formation à la carte (management et gestion de projet) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARTIGUES | Prevot Strat et Co | FC | ||||
| Formation à la carte (management et gestion de projet) | 28/02/2026 - 28/12/2029 | 13 | ARLES | Prevot Strat et Co | FC | ||||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen