Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 831
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences et humanités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention sciences et humanités | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Expert en création digitale spécialisation ux/ui et ia pour le design d'interface (apprentissage) | 28/09/2026 - 29/09/2028 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Expert en création digitale spécialisation product designer ux-ui (apprentissage) | 06/10/2025 - 24/09/2027 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Manager de la communication et du marketing digital spécialisation content marketing & brand entertainement (apprentissage) | 01/10/2025 - 24/09/2027 | 06 | VALBONNE | Sophia Ynov Campus | FA | OPCO | |||
| Manager de la communication (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Institut Supérieur de Communication et Publicité - Antenne Nice | FA | OPCO | |||
| Manager de la communication (contrat de professionnalisation) | 08/10/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Institut Supérieur de Communication et Publicité | FCP |
|
|||
| But spécialité information-communication parcours communication des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | CANNES LA BOCCA | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | GRASSE | IDRAC BS | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | SUP'DE COM | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen