Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | Coaching Paca - Ecole Supérieure de Commerce et de Management | FA | OPCO | |||
| Responsable d'affaires commerciales et du développement à l'international (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2029 | 06 | NICE | M2i Skills - Antenne Mougins | FA | OPCO | |||
| Chargé d'affaires commerciales (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2027 | 06 | MANDELIEU-LA-NAPOULE | Neven Education | FA | OPCO | |||
| Manager commercial et marketing (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/07/2028 | 13 | VITROLLES | M2s Formation | FA | OPCO | |||
| Manager du développement d'entreprise et commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication | FA | OPCO | |||
| Chargé d'affaires commerciales (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | B2h13 Marseille - My Business School | FA | OPCO | |||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Responsable du développement des activités | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Manager du développement international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Chargé de développement commercial | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen