Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 353
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année option informatique | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique, informatique (mpi*), 2e année | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MIRAMAS CEDEX | LA Fontlongue | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Jean-Henri Fabre | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 02 | Collège La Nativité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Lycée T Aubanel | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 84 | L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX | Lycée polyvalent Alphonse Benoît | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Collège Sainte-Marie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Collège de Provence | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen