Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 281
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel serveur en restauration (apprentissage) | 15/09/2027 - 19/06/2028 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Bp arts du service et commercialisation en restauration (apprentissage) | 01/09/2027 - 03/07/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | Faculté des Métiers - Ecole Hôtelière de Cannes - CFA Régional Municipal de Cannes Faculté des Métiers | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | TOULON | LP la Colette | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Lycée Polyvalent Montmajour | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 05 | GAP CEDEX | LP Sévigné | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen