Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 336
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité mécanique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours solutions fondées sur la nature | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Du préparation des maîtres ès sciences à l'insertion et à la créativité en entreprise | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie des procédés et des bio-procédés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention management de l'innovation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie biomédical | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention ingénierie de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Mastère spé. innovation, transformation, entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen